Accueil de King Sudoku

Connexion

Entrée des joueurs

Devenir membre de King Sudoku

Inscription

Classement des joueurs - page 193

Joueurs 5761 à 5790 sur 13290
    Joueur Points Temps moyen
5761 Hausse mdo8011 mdo8011 Points0 5:21
5762 Hausse bil8012 bil8012 Points0 0:00
5763 Hausse sup8013 sup8013 Points0 0:00
5764 Hausse sei8014 sei8014 Points0 0:00
5765 Hausse cha8015 cha8015 Points0 0:00
5766 Hausse ser8016 ser8016 Points0 9:59
5767 Hausse Gus8017 Gus8017 Points0 29:39
5768 Hausse ber8018 ber8018 Points0 0:00
5769 Hausse gre8019 gre8019 Points0 6:29
5770 Hausse Luc8020 Luc8020 Points0 8:26
5771 Hausse dij8021 dij8021 Points0 10:48
5772 Hausse ous8022 ous8022 Points0 10:44
5773 Hausse lao8023 lao8023 Points0 0:00
5774 Hausse fra8024 fra8024 Points0 5:43
5775 Hausse pic8025 pic8025 Points0 4:42
5776 Hausse Lul8026 Lul8026 Points0 28:13
5777 Hausse rox8027 rox8027 Points0 0:00
5778 Hausse jor8028 jor8028 Points0 0:00
5779 Hausse aur8029 aur8029 Points0 10:02
5780 Hausse ous8030 ous8030 Points0 0:00
5781 Hausse mix8031 mix8031 Points0 25:03
5782 Hausse mar8032 mar8032 Points0 7:52
5783 Hausse IMi8033 IMi8033 Points0 0:00
5784 Hausse moi8034 moi8034 Points0 6:39
5785 Hausse beb8035 beb8035 Points0 6:31
5786 Hausse dey8036 dey8036 Points0 5:58
5787 Hausse do18037 do18037 Points0 11:01
5788 Hausse sea8038 sea8038 Points0 0:00
5789 Hausse tur8039 tur8039 Points0 17:00
5790 Hausse poy8040 poy8040 Points0 0:00
Parties 5761 à 5790 sur 13290

Le classement

Voici le classement général des meilleurs joueurs de sudoku du mois en cours

Les meilleurs joueurs sont classés selon les points qu'ils ont obtenu durant leurs parties de sudoku, en sachant que plus les grilles sont complexes plus elles rapportent de points.

Le champion du mois

Champion de Mars 2026


Ponz0333

L'histoire et les origines du sudoku

Histoire du Sudoku : tout savoir des véritables origines de ce puzzle de logique implacable.

Lire la suite