Fiche joueur Zebinho9
Dernières grilles de sudoku de Zebinho9
| Grilles | Temps | Résultat | 
|---|---|---|
| Grille 35830   | 16:51 |  +33 | 
| Grille 41168   | 7:05 |  +40 | 
| Grille 31306   | 36:46 |  +33 | 
| Grille 69204   | 15:16 |  +33 | 
| Grille 60014   | 11:10 |  +35 | 
| Grille 585   | 20:09 |  +30 | 
| Grille 36195   | 22:29 |  +30 | 
| Grille 36765   | Abandon |  +0 | 
| Grille 11755   | 14:33 |  +35 | 
| Grille 1570   | 46:46 |  +30 | 
| Grille 64322   | 13:06 |  +40 | 
| Grille 42754   | 18:08 |  +40 | 
| Grille 71978   | 13:40 |  +30 | 
| Grille 13900   | 9:38 |  +33 | 
| Grille 30042   | 17:24 |  +30 | 
| Grille 750   | 11:09 |  +40 | 
| Grille 37100   | 40:26 |  +30 | 
| Grille 74929   | 17:26 |  +35 | 
| Grille 56884   | 14:13 |  +33 | 
| Grille 40408   | Abandon |  +0 | 
| Grille 23000   | 20:18 |  +35 | 
| Grille 31453   | 12:05 |  +33 | 
| Grille 13785   | 14:11 |  +40 | 
| Grille 62058   | 4:55 |  +40 | 
| Grille 60343   | 13:49 |  +30 | 
Rechercher un joueur
Rejoignez la compétition
	Pas encore membre ?
	
	
	
	
	
	En devenant membre, vous pourrez :
- Défier les autres joueurs
- Gagner de superbes cadeaux
- Gravir la première place du podium
- Vous divertir, tout simplement...
- Et c'est entièrement gratuit !


 
				 1470
1470 
						 
						 
						