Accueil de King Sudoku

Connexion

Entrée des joueurs

Devenir membre de King Sudoku

Inscription

Classement des joueurs - page 192

Joueurs 5731 à 5760 sur 13290
    Joueur Points Temps moyen
5731 Hausse tit7980 tit7980 Points0 22:34
5732 Hausse Sam7981 Sam7981 Points0 0:00
5733 Hausse RAF7982 RAF7982 Points0 11:08
5734 Hausse mus7983 mus7983 Points0 5:11
5735 Hausse man7984 man7984 Points0 0:00
5736 Hausse kod7985 kod7985 Points0 17:02
5737 Hausse nin7986 nin7986 Points0 15:03
5738 Hausse sid7987 sid7987 Points0 6:14
5739 Hausse sid7988 sid7988 Points0 0:00
5740 Hausse Luc7989 Luc7989 Points0 11:06
5741 Hausse Lit7990 Lit7990 Points0 17:49
5742 Hausse sal7991 sal7991 Points0 0:00
5743 Hausse epo7992 epo7992 Points0 8:18
5744 Hausse jos7993 jos7993 Points0 12:32
5745 Hausse dd67994 dd67994 Points0 2:30
5746 Hausse aur7995 aur7995 Points0 24:17
5747 Hausse yff7996 yff7996 Points0 16:59
5748 Hausse lil7997 lil7997 Points0 15:54
5749 Hausse Meg7998 Meg7998 Points0 0:00
5750 Hausse lou7999 lou7999 Points0 3:42
5751 Hausse reb8000 reb8000 Points0 0:00
5752 Hausse Rej8001 Rej8001 Points0 7:39
5753 Hausse Ced8002 Ced8002 Points0 4:32
5754 Hausse sev8003 sev8003 Points0 8:10
5755 Hausse YOA8004 YOA8004 Points0 0:00
5756 Hausse yoa8005 yoa8005 Points0 11:05
5757 Hausse ang8006 ang8006 Points0 8:02
5758 Hausse yam8007 yam8007 Points0 14:49
5759 Hausse Ami8008 Ami8008 Points0 0:00
5760 Hausse 2298009 2298009 Points0 9:47
Parties 5731 à 5760 sur 13290

Le classement

Voici le classement général des meilleurs joueurs de sudoku du mois en cours

Les meilleurs joueurs sont classés selon les points qu'ils ont obtenu durant leurs parties de sudoku, en sachant que plus les grilles sont complexes plus elles rapportent de points.

Le champion du mois

Champion de Mars 2026


Ponz0333

L'histoire et les origines du sudoku

Histoire du Sudoku : tout savoir des véritables origines de ce puzzle de logique implacable.

Lire la suite