Accueil de King Sudoku

Connexion

Entrée des joueurs

Devenir membre de King Sudoku

Inscription

Classement des joueurs - page 194

Joueurs 5791 à 5820 sur 13290
    Joueur Points Temps moyen
5791 Hausse sni8041 sni8041 Points0 15:27
5792 Hausse ali8042 ali8042 Points0 12:30
5793 Hausse wes8043 wes8043 Points0 0:00
5794 Hausse jen8044 jen8044 Points0 5:17
5795 Hausse pok8045 pok8045 Points0 25:09
5796 Hausse elo8046 elo8046 Points0 0:00
5797 Hausse mic8047 mic8047 Points0 8:05
5798 Hausse mkm8048 mkm8048 Points0 0:00
5799 Hausse hic8049 hic8049 Points0 0:00
5800 Hausse pou8050 pou8050 Points0 9:33
5801 Hausse aur8051 aur8051 Points0 7:27
5802 Hausse mag8052 mag8052 Points0 8:01
5803 Hausse Rol8053 Rol8053 Points0 0:00
5804 Hausse Pim8054 Pim8054 Points0 0:00
5805 Hausse hel8055 hel8055 Points0 21:50
5806 Hausse mat8056 mat8056 Points0 13:32
5807 Hausse Gro8057 Gro8057 Points0 17:40
5808 Hausse mah8058 mah8058 Points0 4:09
5809 Hausse naw8059 naw8059 Points0 0:00
5810 Hausse Bou8060 Bou8060 Points0 47:15
5811 Hausse nin8061 nin8061 Points0 0:00
5812 Hausse aur8062 aur8062 Points0 7:25
5813 Hausse JIP8063 JIP8063 Points0 10:34
5814 Hausse HEL8064 HEL8064 Points0 15:06
5815 Hausse fer8065 fer8065 Points0 18:23
5816 Hausse gen8066 gen8066 Points0 8:55
5817 Hausse ray8067 ray8067 Points0 6:20
5818 Hausse coc8068 coc8068 Points0 29:42
5819 Hausse lap8069 lap8069 Points0 19:07
5820 Hausse epo8071 epo8071 Points0 0:00
Parties 5791 à 5820 sur 13290

Le classement

Voici le classement général des meilleurs joueurs de sudoku du mois en cours

Les meilleurs joueurs sont classés selon les points qu'ils ont obtenu durant leurs parties de sudoku, en sachant que plus les grilles sont complexes plus elles rapportent de points.

Le champion du mois

Champion de Mars 2026


Ponz0333

L'histoire et les origines du sudoku

Histoire du Sudoku : tout savoir des véritables origines de ce puzzle de logique implacable.

Lire la suite