Accueil de King Sudoku

Connexion

Entrée des joueurs

Devenir membre de King Sudoku

Inscription

Classement des joueurs - page 194

Joueurs 5791 à 5820 sur 13258
    Joueur Points Temps moyen
5791 Hausse Gro8057 Gro8057 Points0 17:40
5792 Hausse mah8058 mah8058 Points0 4:09
5793 Hausse naw8059 naw8059 Points0 0:00
5794 Hausse Bou8060 Bou8060 Points0 47:15
5795 Hausse nin8061 nin8061 Points0 0:00
5796 Hausse aur8062 aur8062 Points0 7:25
5797 Hausse JIP8063 JIP8063 Points0 10:34
5798 Hausse HEL8064 HEL8064 Points0 15:06
5799 Hausse fer8065 fer8065 Points0 18:23
5800 Hausse gen8066 gen8066 Points0 8:55
5801 Hausse ray8067 ray8067 Points0 6:20
5802 Hausse coc8068 coc8068 Points0 29:42
5803 Hausse lap8069 lap8069 Points0 19:07
5804 Hausse epo8071 epo8071 Points0 0:00
5805 Hausse jej8072 jej8072 Points0 8:14
5806 Hausse Unk8073 Unk8073 Points0 6:27
5807 Hausse wal8074 wal8074 Points0 0:00
5808 Hausse fif8075 fif8075 Points0 10:34
5809 Hausse did8076 did8076 Points0 30:07
5810 Hausse big8077 big8077 Points0 12:15
5811 Hausse lel8078 lel8078 Points0 45:08
5812 Hausse Luc8079 Luc8079 Points0 0:00
5813 Hausse psy8080 psy8080 Points0 9:34
5814 Hausse esp8081 esp8081 Points0 19:07
5815 Hausse Emi8082 Emi8082 Points0 0:00
5816 Hausse jol8083 jol8083 Points0 9:18
5817 Hausse rag8084 rag8084 Points0 11:52
5818 Hausse joh8085 joh8085 Points0 0:00
5819 Hausse hib8086 hib8086 Points0 9:00
5820 Hausse max8087 max8087 Points0 20:20
Parties 5791 à 5820 sur 13258

Le classement

Voici le classement général des meilleurs joueurs de sudoku du mois en cours

Les meilleurs joueurs sont classés selon les points qu'ils ont obtenu durant leurs parties de sudoku, en sachant que plus les grilles sont complexes plus elles rapportent de points.

Le champion du mois

Champion de Janvier 2026


Ponz0333

L'histoire et les origines du sudoku

Histoire du Sudoku : tout savoir des véritables origines de ce puzzle de logique implacable.

Lire la suite