Tous les rois du sudoku
| Joueur | Date | Durée du règne |
|---|---|---|
|
|
11/11/2025 | 1 jours 2 heures et 50 minutes |
|
|
11/11/2025 | 4 heures et 54 minutes |
|
|
10/11/2025 | 11 heures et 11 minutes |
|
|
09/11/2025 | 1 jours 8 heures et 47 minutes |
|
|
03/11/2025 | 6 jours 5 heures et 58 minutes |
|
|
02/11/2025 | 10 heures et 52 minutes |
|
|
02/11/2025 | 1 heures et 22 minutes |
|
|
02/11/2025 | 5 heures et 46 minutes |
|
|
01/11/2025 | 19 heures et 34 minutes |
|
|
01/11/2025 | 49 minutes |
|
|
01/11/2025 | 3 heures et 09 minutes |
|
|
01/11/2025 | 57 minutes |
|
|
01/11/2025 | 4 heures et 58 minutes |
|
|
01/11/2025 | 19 minutes |
|
|
01/11/2025 | 19 minutes |
|
|
01/11/2025 | 4 heures et 50 minutes |
|
|
01/11/2025 | 1 heures et 52 minutes |
|
|
01/11/2025 | 52 minutes |
|
|
01/11/2025 | 17 minutes |
|
|
06/10/2025 | 25 jours 1 heures et 23 minutes |
Rejoignez la compétition
Pas encore membre ?
En devenant membre, vous pourrez :
- Défier les autres joueurs
- Gagner de superbes cadeaux
- Gravir la première place du podium
- Vous divertir, tout simplement...
- Et c'est entièrement gratuit !

