Accueil de King Sudoku

Connexion

Entrée des joueurs

Devenir membre de King Sudoku

Inscription

Classement des joueurs - page 283

Joueurs 8461 à 8490 sur 13258
    Joueur Points Temps moyen
8461 Hausse yot10818 yot10818 Points0 0:00
8462 Hausse Sun10819 Sun10819 Points0 16:58
8463 Hausse sta10820 sta10820 Points0 8:27
8464 Hausse yac10821 yac10821 Points0 17:53
8465 Hausse erw10822 erw10822 Points0 8:16
8466 Hausse ang10823 ang10823 Points0 8:25
8467 Hausse Lul10824 Lul10824 Points0 0:00
8468 Hausse Jus10825 Jus10825 Points0 0:00
8469 Hausse Lou10826 Lou10826 Points0 26:30
8470 Hausse vio10827 vio10827 Points0 9:57
8471 Hausse van10828 van10828 Points0 5:37
8472 Hausse jko10829 jko10829 Points0 29:07
8473 Hausse nar10830 nar10830 Points0 0:00
8474 Hausse col10831 col10831 Points0 8:14
8475 Hausse fle10832 fle10832 Points0 0:00
8476 Hausse ken10833 ken10833 Points0 9:22
8477 Hausse pri10834 pri10834 Points0 9:37
8478 Hausse mae10835 mae10835 Points0 4:52
8479 Hausse ala10836 ala10836 Points0 8:28
8480 Hausse nbe10837 nbe10837 Points0 21:17
8481 Hausse Lit10838 Lit10838 Points0 0:00
8482 Hausse sud10839 sud10839 Points0 7:00
8483 Hausse Mar10841 Mar10841 Points0 12:07
8484 Hausse Chr10842 Chr10842 Points0 8:16
8485 Hausse red10844 red10844 Points0 0:00
8486 Hausse jes10845 jes10845 Points0 13:32
8487 Hausse Gri10846 Gri10846 Points0 11:18
8488 Hausse bb110847 bb110847 Points0 13:17
8489 Hausse yoy10848 yoy10848 Points0 34:52
8490 Hausse yoy10849 yoy10849 Points0 6:21
Parties 8461 à 8490 sur 13258

Le classement

Voici le classement général des meilleurs joueurs de sudoku du mois en cours

Les meilleurs joueurs sont classés selon les points qu'ils ont obtenu durant leurs parties de sudoku, en sachant que plus les grilles sont complexes plus elles rapportent de points.

Le champion du mois

Champion de Janvier 2026


Ponz0333

L'histoire et les origines du sudoku

Histoire du Sudoku : tout savoir des véritables origines de ce puzzle de logique implacable.

Lire la suite