Accueil de King Sudoku

Connexion

Entrée des joueurs

Devenir membre de King Sudoku

Inscription

Classement des joueurs - page 282

Joueurs 8431 à 8460 sur 13258
    Joueur Points Temps moyen
8431 Hausse Chl10788 Chl10788 Points0 26:30
8432 Hausse mim10789 mim10789 Points0 10:18
8433 Hausse Mem10790 Mem10790 Points0 9:06
8434 Hausse vev10791 vev10791 Points0 0:00
8435 Hausse vir10792 vir10792 Points0 17:55
8436 Hausse ton10793 ton10793 Points0 9:45
8437 Hausse Iss10794 Iss10794 Points0 7:57
8438 Hausse Lou10795 Lou10795 Points0 0:00
8439 Hausse gou10796 gou10796 Points0 0:00
8440 Hausse Lyd10797 Lyd10797 Points0 9:52
8441 Hausse mae10798 mae10798 Points0 0:00
8442 Hausse lil10799 lil10799 Points0 28:54
8443 Hausse Ray10800 Ray10800 Points0 0:00
8444 Hausse min10801 min10801 Points0 10:43
8445 Hausse Lus10802 Lus10802 Points0 5:13
8446 Hausse kio10803 kio10803 Points0 23:59
8447 Hausse nou10804 nou10804 Points0 12:46
8448 Hausse Ham10805 Ham10805 Points0 12:44
8449 Hausse mas10806 mas10806 Points0 12:41
8450 Hausse Lea10807 Lea10807 Points0 8:31
8451 Hausse flo10808 flo10808 Points0 27:14
8452 Hausse oht10809 oht10809 Points0 14:17
8453 Hausse iai10810 iai10810 Points0 11:37
8454 Hausse rac10811 rac10811 Points0 6:27
8455 Hausse lou10812 lou10812 Points0 33:16
8456 Hausse Jes10813 Jes10813 Points0 0:00
8457 Hausse Dai10814 Dai10814 Points0 0:00
8458 Hausse Jes10815 Jes10815 Points0 10:15
8459 Hausse Nat10816 Nat10816 Points0 10:27
8460 Hausse dor10817 dor10817 Points0 30:22
Parties 8431 à 8460 sur 13258

Le classement

Voici le classement général des meilleurs joueurs de sudoku du mois en cours

Les meilleurs joueurs sont classés selon les points qu'ils ont obtenu durant leurs parties de sudoku, en sachant que plus les grilles sont complexes plus elles rapportent de points.

Le champion du mois

Champion de Janvier 2026


Ponz0333

L'histoire et les origines du sudoku

Histoire du Sudoku : tout savoir des véritables origines de ce puzzle de logique implacable.

Lire la suite