Accueil de King Sudoku

Connexion

Entrée des joueurs

Devenir membre de King Sudoku

Inscription

Classement des joueurs - page 270

Joueurs 8071 à 8100 sur 13316
    Joueur Points Temps moyen
8071 Hausse _ma10390 _ma10390 Points0 17:26
8072 Hausse yoy10391 yoy10391 Points0 11:44
8073 Hausse des10392 des10392 Points0 9:02
8074 Hausse aur10393 aur10393 Points0 13:47
8075 Hausse Lae10394 Lae10394 Points0 9:23
8076 Hausse gua10395 gua10395 Points0 5:34
8077 Hausse mou10396 mou10396 Points0 0:00
8078 Hausse ann10397 ann10397 Points0 16:29
8079 Hausse Pow10398 Pow10398 Points0 7:45
8080 Hausse Mor10399 Mor10399 Points0 6:23
8081 Hausse god10400 god10400 Points0 10:52
8082 Hausse mou10401 mou10401 Points0 0:00
8083 Hausse ALE10402 ALE10402 Points0 10:49
8084 Hausse Emi10403 Emi10403 Points0 13:18
8085 Hausse cho10404 cho10404 Points0 27:12
8086 Hausse HPM10405 HPM10405 Points0 5:52
8087 Hausse KSM10406 KSM10406 Points0 11:29
8088 Hausse laa10407 laa10407 Points0 0:00
8089 Hausse Ale10408 Ale10408 Points0 12:27
8090 Hausse Mic10409 Mic10409 Points0 0:00
8091 Hausse sam10410 sam10410 Points0 4:52
8092 Hausse ssa10411 ssa10411 Points0 12:20
8093 Hausse ahm10412 ahm10412 Points0 0:00
8094 Hausse mah10413 mah10413 Points0 0:00
8095 Hausse kri10414 kri10414 Points0 8:36
8096 Hausse pam10415 pam10415 Points0 0:00
8097 Hausse Lin10416 Lin10416 Points0 0:00
8098 Hausse mad10417 mad10417 Points0 42:35
8099 Hausse Nim10418 Nim10418 Points0 0:00
8100 Hausse med10419 med10419 Points0 0:00
Parties 8071 à 8100 sur 13316

Le classement

Voici le classement général des meilleurs joueurs de sudoku du mois en cours

Les meilleurs joueurs sont classés selon les points qu'ils ont obtenu durant leurs parties de sudoku, en sachant que plus les grilles sont complexes plus elles rapportent de points.

Le champion du mois

Champion de Avril 2026

Champion du mois Noumene
Noumene

L'histoire et les origines du sudoku

Histoire du Sudoku : tout savoir des véritables origines de ce puzzle de logique implacable.

Lire la suite