Accueil de King Sudoku

Connexion

Entrée des joueurs

Devenir membre de King Sudoku

Inscription

Classement des joueurs - page 269

Joueurs 8041 à 8070 sur 13177
    Joueur Points Temps moyen
8041 Hausse elo10428 elo10428 Points0 16:06
8042 Hausse els10429 els10429 Points0 0:00
8043 Hausse kri10430 kri10430 Points0 9:33
8044 Hausse mar10431 mar10431 Points0 5:46
8045 Hausse bou10432 bou10432 Points0 9:19
8046 Hausse Ste10433 Ste10433 Points0 0:00
8047 Hausse Mai10434 Mai10434 Points0 17:03
8048 Hausse Tit10435 Tit10435 Points0 3:20
8049 Hausse PAT10436 PAT10436 Points0 8:37
8050 Hausse lau10437 lau10437 Points0 0:00
8051 Hausse Yuk10438 Yuk10438 Points0 0:00
8052 Hausse mar10439 mar10439 Points0 6:43
8053 Hausse ynd10440 ynd10440 Points0 0:00
8054 Hausse fab10441 fab10441 Points0 11:31
8055 Hausse Vav10442 Vav10442 Points0 20:27
8056 Hausse MaD10443 MaD10443 Points0 8:16
8057 Hausse tit10444 tit10444 Points0 7:15
8058 Hausse lag10445 lag10445 Points0 15:14
8059 Hausse man10446 man10446 Points0 5:18
8060 Hausse hir10447 hir10447 Points0 0:00
8061 Hausse Bur10448 Bur10448 Points0 10:17
8062 Hausse Mou10449 Mou10449 Points0 0:00
8063 Hausse rou10450 rou10450 Points0 0:00
8064 Hausse rib10451 rib10451 Points0 10:16
8065 Hausse Rom10452 Rom10452 Points0 0:00
8066 Hausse Mia10453 Mia10453 Points0 14:23
8067 Hausse mar10454 mar10454 Points0 0:00
8068 Hausse lea10455 lea10455 Points0 0:00
8069 Hausse aye10457 aye10457 Points0 0:00
8070 Hausse Lol10458 Lol10458 Points0 0:00
Parties 8041 à 8070 sur 13177

Le classement

Voici le classement général des meilleurs joueurs de sudoku du mois en cours

Les meilleurs joueurs sont classés selon les points qu'ils ont obtenu durant leurs parties de sudoku, en sachant que plus les grilles sont complexes plus elles rapportent de points.

Le champion du mois

Champion de Novembre 2025


Ponz0333

L'histoire et les origines du sudoku

Histoire du Sudoku : tout savoir des véritables origines de ce puzzle de logique implacable.

Lire la suite