Accueil de King Sudoku

Connexion

Entrée des joueurs

Devenir membre de King Sudoku

Inscription

Classement des joueurs - page 269

Joueurs 8041 à 8070 sur 13316
    Joueur Points Temps moyen
8041 Hausse seb10359 seb10359 Points0 11:28
8042 Hausse ari10360 ari10360 Points0 12:25
8043 Hausse pol10361 pol10361 Points0 8:21
8044 Hausse ray10362 ray10362 Points0 0:00
8045 Hausse man10363 man10363 Points0 8:20
8046 Hausse tou10364 tou10364 Points0 6:52
8047 Hausse Thi10365 Thi10365 Points0 0:00
8048 Hausse 7ab10366 7ab10366 Points0 0:00
8049 Hausse did10368 did10368 Points0 0:00
8050 Hausse Ban10369 Ban10369 Points0 0:00
8051 Hausse Shu10370 Shu10370 Points0 6:26
8052 Hausse Fat10371 Fat10371 Points0 0:00
8053 Hausse Val10372 Val10372 Points0 9:46
8054 Hausse mom10373 mom10373 Points0 15:32
8055 Hausse yas10374 yas10374 Points0 23:21
8056 Hausse pok10375 pok10375 Points0 0:00
8057 Hausse blo10376 blo10376 Points0 0:00
8058 Hausse fam10377 fam10377 Points0 13:40
8059 Hausse BLE10378 BLE10378 Points0 0:00
8060 Hausse pap10379 pap10379 Points0 0:00
8061 Hausse Mar10380 Mar10380 Points0 10:17
8062 Hausse sli10381 sli10381 Points0 25:02
8063 Hausse CHR10382 CHR10382 Points0 59:38
8064 Hausse mam10383 mam10383 Points0 4:23
8065 Hausse mel10384 mel10384 Points0 0:00
8066 Hausse Coc10385 Coc10385 Points0 11:59
8067 Hausse boi10386 boi10386 Points0 0:00
8068 Hausse seb10387 seb10387 Points0 15:49
8069 Hausse vai10388 vai10388 Points0 0:00
8070 Hausse val10389 val10389 Points0 6:06
Parties 8041 à 8070 sur 13316

Le classement

Voici le classement général des meilleurs joueurs de sudoku du mois en cours

Les meilleurs joueurs sont classés selon les points qu'ils ont obtenu durant leurs parties de sudoku, en sachant que plus les grilles sont complexes plus elles rapportent de points.

Le champion du mois

Champion de Avril 2026

Champion du mois Noumene
Noumene

L'histoire et les origines du sudoku

Histoire du Sudoku : tout savoir des véritables origines de ce puzzle de logique implacable.

Lire la suite