Accueil de King Sudoku

Connexion

Entrée des joueurs

Devenir membre de King Sudoku

Inscription

Classement des joueurs - page 293

Joueurs 8761 à 8790 sur 13290
    Joueur Points Temps moyen
8761 Hausse sud11108 sud11108 Points0 15:38
8762 Hausse iza11109 iza11109 Points0 7:35
8763 Hausse pol11110 pol11110 Points0 6:07
8764 Hausse thu11111 thu11111 Points0 0:00
8765 Hausse Deb11112 Deb11112 Points0 0:00
8766 Hausse lis11113 lis11113 Points0 0:00
8767 Hausse XIS11114 XIS11114 Points0 0:00
8768 Hausse leo11115 leo11115 Points0 12:09
8769 Hausse Leo11116 Leo11116 Points0 0:00
8770 Hausse Axe11117 Axe11117 Points0 0:00
8771 Hausse San11118 San11118 Points0 13:21
8772 Hausse car11119 car11119 Points0 12:49
8773 Hausse son11120 son11120 Points0 6:43
8774 Hausse Len11121 Len11121 Points0 7:42
8775 Hausse alm11122 alm11122 Points0 22:27
8776 Hausse Mou11123 Mou11123 Points0 0:00
8777 Hausse dob11124 dob11124 Points0 0:00
8778 Hausse rud11125 rud11125 Points0 0:00
8779 Hausse ann11126 ann11126 Points0 0:00
8780 Hausse Cha11127 Cha11127 Points0 9:05
8781 Hausse aja11128 aja11128 Points0 9:37
8782 Hausse Ora11129 Ora11129 Points0 0:00
8783 Hausse pri11130 pri11130 Points0 0:00
8784 Hausse AND11131 AND11131 Points0 0:00
8785 Hausse bet11132 bet11132 Points0 5:22
8786 Hausse Mog11133 Mog11133 Points0 16:39
8787 Hausse gue11134 gue11134 Points0 10:40
8788 Hausse dou11135 dou11135 Points0 0:00
8789 Hausse Ang11136 Ang11136 Points0 0:00
8790 Hausse NAC11137 NAC11137 Points0 112:45
Parties 8761 à 8790 sur 13290

Le classement

Voici le classement général des meilleurs joueurs de sudoku du mois en cours

Les meilleurs joueurs sont classés selon les points qu'ils ont obtenu durant leurs parties de sudoku, en sachant que plus les grilles sont complexes plus elles rapportent de points.

Le champion du mois

Champion de Mars 2026


Ponz0333

L'histoire et les origines du sudoku

Histoire du Sudoku : tout savoir des véritables origines de ce puzzle de logique implacable.

Lire la suite