Accueil de King Sudoku

Connexion

Entrée des joueurs

Devenir membre de King Sudoku

Inscription

Classement des joueurs - page 215

Joueurs 6421 à 6450 sur 13130
    Joueur Points Temps moyen
6421 Hausse lol9341 lol9341 Points0 16:21
6422 Hausse Man9342 Man9342 Points0 3:47
6423 Hausse may9343 may9343 Points0 21:46
6424 Hausse did9344 did9344 Points0 7:47
6425 Hausse Hin9345 Hin9345 Points0 0:00
6426 Hausse BEL9346 BEL9346 Points0 0:00
6427 Hausse Lau9347 Lau9347 Points0 0:00
6428 Hausse Hai9348 Hai9348 Points0 0:00
6429 Hausse Gwe9349 Gwe9349 Points0 10:40
6430 Hausse lou9350 lou9350 Points0 5:32
6431 Hausse fab9351 fab9351 Points0 12:47
6432 Hausse mam9352 mam9352 Points0 15:45
6433 Hausse Lou9353 Lou9353 Points0 6:54
6434 Hausse Kim9354 Kim9354 Points0 0:00
6435 Hausse lyd9355 lyd9355 Points0 0:00
6436 Hausse hel9356 hel9356 Points0 9:27
6437 Hausse tos9357 tos9357 Points0 37:39
6438 Hausse sin9358 sin9358 Points0 0:00
6439 Hausse Mar9359 Mar9359 Points0 4:29
6440 Hausse Mal9360 Mal9360 Points0 0:00
6441 Hausse Nan9361 Nan9361 Points0 21:07
6442 Hausse yoy9362 yoy9362 Points0 31:17
6443 Hausse rom9363 rom9363 Points0 0:00
6444 Hausse lea9364 lea9364 Points0 0:00
6445 Hausse Noc9365 Noc9365 Points0 0:00
6446 Hausse Oct9366 Oct9366 Points0 9:17
6447 Hausse Byg9367 Byg9367 Points0 44:40
6448 Hausse Emm9368 Emm9368 Points0 8:15
6449 Hausse Met9369 Met9369 Points0 0:00
6450 Hausse anf9370 anf9370 Points0 0:00
Parties 6421 à 6450 sur 13130

Le classement

Voici le classement général des meilleurs joueurs de sudoku du mois en cours

Les meilleurs joueurs sont classés selon les points qu'ils ont obtenu durant leurs parties de sudoku, en sachant que plus les grilles sont complexes plus elles rapportent de points.

Le champion du mois

Champion de Octobre 2025


Ponz0333

L'histoire et les origines du sudoku

Histoire du Sudoku : tout savoir des véritables origines de ce puzzle de logique implacable.

Lire la suite