Accueil de King Sudoku

Connexion

Entrée des joueurs

Devenir membre de King Sudoku

Inscription

Classement des joueurs - page 188

Joueurs 5611 à 5640 sur 13258
    Joueur Points Temps moyen
5611 Hausse pas7874 pas7874 Points0 20:12
5612 Hausse mel7875 mel7875 Points0 9:42
5613 Hausse agu7876 agu7876 Points0 0:00
5614 Hausse bea7877 bea7877 Points0 9:34
5615 Hausse Zar7878 Zar7878 Points0 0:00
5616 Hausse len7879 len7879 Points0 0:00
5617 Hausse asm7880 asm7880 Points0 0:00
5618 Hausse Voo7881 Voo7881 Points0 9:59
5619 Hausse seb7882 seb7882 Points0 0:00
5620 Hausse mom7883 mom7883 Points0 0:00
5621 Hausse Lar7884 Lar7884 Points0 5:08
5622 Hausse Nad7885 Nad7885 Points0 22:47
5623 Hausse sar7886 sar7886 Points0 8:40
5624 Hausse sai7887 sai7887 Points0 0:00
5625 Hausse Lad7888 Lad7888 Points0 12:43
5626 Hausse dub7889 dub7889 Points0 13:14
5627 Hausse nad7890 nad7890 Points0 10:21
5628 Hausse Mim7891 Mim7891 Points0 12:53
5629 Hausse Lat7892 Lat7892 Points0 0:00
5630 Hausse mis7893 mis7893 Points0 0:00
5631 Hausse lal7894 lal7894 Points0 0:00
5632 Hausse Abd7895 Abd7895 Points0 0:00
5633 Hausse ram7896 ram7896 Points0 0:00
5634 Hausse bes7897 bes7897 Points0 0:00
5635 Hausse Hma7898 Hma7898 Points0 9:35
5636 Hausse Tel7899 Tel7899 Points0 0:00
5637 Hausse abl7900 abl7900 Points0 14:10
5638 Hausse lau7901 lau7901 Points0 0:00
5639 Hausse aho7902 aho7902 Points0 0:00
5640 Hausse bla7903 bla7903 Points0 0:00
Parties 5611 à 5640 sur 13258

Le classement

Voici le classement général des meilleurs joueurs de sudoku du mois en cours

Les meilleurs joueurs sont classés selon les points qu'ils ont obtenu durant leurs parties de sudoku, en sachant que plus les grilles sont complexes plus elles rapportent de points.

Le champion du mois

Champion de Janvier 2026


Ponz0333

L'histoire et les origines du sudoku

Histoire du Sudoku : tout savoir des véritables origines de ce puzzle de logique implacable.

Lire la suite