Accueil de King Sudoku

Connexion

Entrée des joueurs

Devenir membre de King Sudoku

Inscription

Classement des joueurs - page 185

Joueurs 5521 à 5550 sur 13258
    Joueur Points Temps moyen
5521 Hausse mau7784 mau7784 Points0 7:12
5522 Hausse Nor7785 Nor7785 Points0 9:16
5523 Hausse bar7786 bar7786 Points0 9:09
5524 Hausse lol7787 lol7787 Points0 12:41
5525 Hausse haw7788 haw7788 Points0 0:00
5526 Hausse cli7789 cli7789 Points0 35:15
5527 Hausse lun7790 lun7790 Points0 10:11
5528 Hausse aur7791 aur7791 Points0 10:20
5529 Hausse pma7792 pma7792 Points0 8:22
5530 Hausse ala7793 ala7793 Points0 8:39
5531 Hausse wen7794 wen7794 Points0 0:00
5532 Hausse ste7795 ste7795 Points0 7:58
5533 Hausse mel7796 mel7796 Points0 11:04
5534 Hausse pat7797 pat7797 Points0 0:00
5535 Hausse ami7798 ami7798 Points0 0:00
5536 Hausse yog7799 yog7799 Points0 10:48
5537 Hausse sal7800 sal7800 Points0 0:00
5538 Hausse oce7801 oce7801 Points0 0:00
5539 Hausse sdk7802 sdk7802 Points0 21:40
5540 Hausse sta7803 sta7803 Points0 8:13
5541 Hausse Dom7804 Dom7804 Points0 12:43
5542 Hausse did7805 did7805 Points0 6:44
5543 Hausse ang7806 ang7806 Points0 6:22
5544 Hausse car7807 car7807 Points0 12:20
5545 Hausse mel7808 mel7808 Points0 7:29
5546 Hausse How7809 How7809 Points0 23:16
5547 Hausse lae7810 lae7810 Points0 0:00
5548 Hausse kim7811 kim7811 Points0 0:00
5549 Hausse ale7812 ale7812 Points0 9:04
5550 Hausse woo7813 woo7813 Points0 9:07
Parties 5521 à 5550 sur 13258

Le classement

Voici le classement général des meilleurs joueurs de sudoku du mois en cours

Les meilleurs joueurs sont classés selon les points qu'ils ont obtenu durant leurs parties de sudoku, en sachant que plus les grilles sont complexes plus elles rapportent de points.

Le champion du mois

Champion de Janvier 2026


Ponz0333

L'histoire et les origines du sudoku

Histoire du Sudoku : tout savoir des véritables origines de ce puzzle de logique implacable.

Lire la suite