Accueil de King Sudoku

Connexion

Entrée des joueurs

Devenir membre de King Sudoku

Inscription

Classement des joueurs - page 134

Joueurs 3991 à 4020 sur 13243
    Joueur Points Temps moyen
3991 Hausse ale6213 ale6213 Points0 12:22
3992 Hausse fat6214 fat6214 Points0 12:22
3993 Hausse zak6215 zak6215 Points0 8:40
3994 Hausse hib6216 hib6216 Points0 6:59
3995 Hausse BAB6219 BAB6219 Points0 10:33
3996 Hausse CAM6220 CAM6220 Points0 17:35
3997 Hausse ahm6222 ahm6222 Points0 33:48
3998 Hausse sai6223 sai6223 Points0 4:25
3999 Hausse Cho6224 Cho6224 Points0 0:00
4000 Hausse dud6225 dud6225 Points0 13:55
4001 Hausse Val6226 Val6226 Points0 7:15
4002 Hausse PLU6227 PLU6227 Points0 16:27
4003 Hausse bas6228 bas6228 Points0 6:01
4004 Hausse mel6229 mel6229 Points0 0:00
4005 Hausse mar6230 mar6230 Points0 8:23
4006 Hausse kaz6231 kaz6231 Points0 0:00
4007 Hausse olm6232 olm6232 Points0 0:00
4008 Hausse Ang6234 Ang6234 Points0 16:21
4009 Hausse sou6235 sou6235 Points0 27:50
4010 Hausse lac6236 lac6236 Points0 7:59
4011 Hausse jul6237 jul6237 Points0 7:00
4012 Hausse ind6238 ind6238 Points0 15:08
4013 Hausse nas6239 nas6239 Points0 0:00
4014 Hausse mel6240 mel6240 Points0 0:00
4015 Hausse isa6241 isa6241 Points0 8:28
4016 Hausse Min6242 Min6242 Points0 37:53
4017 Hausse ada6243 ada6243 Points0 16:21
4018 Hausse pet6244 pet6244 Points0 6:05
4019 Hausse Ray6245 Ray6245 Points0 8:29
4020 Hausse mel6246 mel6246 Points0 46:06
Parties 3991 à 4020 sur 13243

Le classement

Voici le classement général des meilleurs joueurs de sudoku du mois en cours

Les meilleurs joueurs sont classés selon les points qu'ils ont obtenu durant leurs parties de sudoku, en sachant que plus les grilles sont complexes plus elles rapportent de points.

Le champion du mois

Champion de Janvier 2026


Ponz0333

L'histoire et les origines du sudoku

Histoire du Sudoku : tout savoir des véritables origines de ce puzzle de logique implacable.

Lire la suite