Accueil de King Sudoku

Connexion

Entrée des joueurs

Devenir membre de King Sudoku

Inscription

Classement des joueurs - page 110

Joueurs 3271 à 3300 sur 13260
    Joueur Points Temps moyen
3271 Hausse ani5457 ani5457 Points0 16:52
3272 Hausse dad5458 dad5458 Points0 0:00
3273 Hausse kir5459 kir5459 Points0 8:10
3274 Hausse cri5460 cri5460 Points0 7:49
3275 Hausse bla5461 bla5461 Points0 15:31
3276 Hausse mar5462 mar5462 Points0 17:05
3277 Hausse ANA5463 ANA5463 Points0 12:50
3278 Hausse mof5464 mof5464 Points0 31:58
3279 Hausse mar5465 mar5465 Points0 23:11
3280 Hausse mar5466 mar5466 Points0 4:15
3281 Hausse kik5467 kik5467 Points0 10:58
3282 Hausse ERI5468 ERI5468 Points0 12:19
3283 Hausse leo5469 leo5469 Points0 15:14
3284 Hausse aug5470 aug5470 Points0 0:00
3285 Hausse man5471 man5471 Points0 5:55
3286 Hausse viv5472 viv5472 Points0 17:03
3287 Hausse mal5473 mal5473 Points0 5:26
3288 Hausse man5474 man5474 Points0 7:34
3289 Hausse lil5475 lil5475 Points0 0:00
3290 Hausse MIM5476 MIM5476 Points0 31:24
3291 Hausse mos5477 mos5477 Points0 0:00
3292 Hausse sca5478 sca5478 Points0 9:52
3293 Hausse elu5479 elu5479 Points0 6:57
3294 Hausse sea5480 sea5480 Points0 18:11
3295 Hausse xou5481 xou5481 Points0 29:49
3296 Hausse Mar5482 Mar5482 Points0 0:00
3297 Hausse ibt5484 ibt5484 Points0 0:00
3298 Hausse mim5485 mim5485 Points0 34:25
3299 Hausse cha5486 cha5486 Points0 7:52
3300 Hausse Eur5487 Eur5487 Points0 5:27
Parties 3271 à 3300 sur 13260

Le classement

Voici le classement général des meilleurs joueurs de sudoku du mois en cours

Les meilleurs joueurs sont classés selon les points qu'ils ont obtenu durant leurs parties de sudoku, en sachant que plus les grilles sont complexes plus elles rapportent de points.

Le champion du mois

Champion de Janvier 2026


Ponz0333

L'histoire et les origines du sudoku

Histoire du Sudoku : tout savoir des véritables origines de ce puzzle de logique implacable.

Lire la suite