Accueil de King Sudoku

Connexion

Entrée des joueurs

Devenir membre de King Sudoku

Inscription

Classement des joueurs - page 88

Joueurs 2611 à 2640 sur 13127
    Joueur Points Temps moyen
2611 Hausse bla5461 bla5461 Points0 15:31
2612 Hausse mar5462 mar5462 Points0 17:05
2613 Hausse ANA5463 ANA5463 Points0 12:50
2614 Hausse mof5464 mof5464 Points0 31:58
2615 Hausse mar5465 mar5465 Points0 23:11
2616 Hausse mar5466 mar5466 Points0 4:15
2617 Hausse kik5467 kik5467 Points0 10:58
2618 Hausse ERI5468 ERI5468 Points0 12:19
2619 Hausse leo5469 leo5469 Points0 15:14
2620 Hausse aug5470 aug5470 Points0 0:00
2621 Hausse man5471 man5471 Points0 5:55
2622 Hausse viv5472 viv5472 Points0 17:03
2623 Hausse mal5473 mal5473 Points0 5:26
2624 Hausse man5474 man5474 Points0 7:34
2625 Hausse lil5475 lil5475 Points0 0:00
2626 Hausse MIM5476 MIM5476 Points0 31:24
2627 Hausse mos5477 mos5477 Points0 0:00
2628 Hausse sca5478 sca5478 Points0 9:52
2629 Hausse elu5479 elu5479 Points0 6:57
2630 Hausse sea5480 sea5480 Points0 18:11
2631 Hausse xou5481 xou5481 Points0 29:49
2632 Hausse Mar5482 Mar5482 Points0 0:00
2633 Hausse stella stella Points0 22:02
2634 Hausse ibt5484 ibt5484 Points0 0:00
2635 Hausse mim5485 mim5485 Points0 34:25
2636 Hausse cha5486 cha5486 Points0 7:52
2637 Hausse Eur5487 Eur5487 Points0 5:27
2638 Hausse Tra5488 Tra5488 Points0 12:51
2639 Hausse edd5489 edd5489 Points0 12:58
2640 Hausse sou5490 sou5490 Points0 18:25
Parties 2611 à 2640 sur 13127

Le classement

Voici le classement général des meilleurs joueurs de sudoku du mois en cours

Les meilleurs joueurs sont classés selon les points qu'ils ont obtenu durant leurs parties de sudoku, en sachant que plus les grilles sont complexes plus elles rapportent de points.

Le champion du mois

Champion de Octobre 2025


Ponz0333

L'histoire et les origines du sudoku

Histoire du Sudoku : tout savoir des véritables origines de ce puzzle de logique implacable.

Lire la suite