Accueil de King Sudoku

Connexion

Entrée des joueurs

Devenir membre de King Sudoku

Inscription

Classement des joueurs - page 81

Joueurs 2401 à 2430 sur 13127
    Joueur Points Temps moyen
2401 Hausse ame5247 ame5247 Points0 0:00
2402 Hausse fra5248 fra5248 Points0 27:09
2403 Hausse riv5249 riv5249 Points0 10:46
2404 Hausse has5250 has5250 Points0 27:45
2405 Hausse CON5251 CON5251 Points0 7:56
2406 Hausse Jes5252 Jes5252 Points0 17:15
2407 Hausse yag5253 yag5253 Points0 9:22
2408 Hausse Lea5254 Lea5254 Points0 11:53
2409 Hausse vin5255 vin5255 Points0 5:04
2410 Hausse non5256 non5256 Points0 10:03
2411 Hausse gen5257 gen5257 Points0 6:53
2412 Hausse Bid5258 Bid5258 Points0 8:03
2413 Hausse gin5259 gin5259 Points0 9:13
2414 Hausse royal royal Points0 7:26
2415 Hausse ham5261 ham5261 Points0 0:00
2416 Hausse lei5262 lei5262 Points0 86:03
2417 Hausse moi5263 moi5263 Points0 3:40
2418 Hausse zin5264 zin5264 Points0 0:00
2419 Hausse yac5265 yac5265 Points0 0:00
2420 Hausse Nat5266 Nat5266 Points0 9:22
2421 Hausse twe5267 twe5267 Points0 13:10
2422 Hausse Kin5268 Kin5268 Points0 11:49
2423 Hausse lol5269 lol5269 Points0 0:00
2424 Hausse Flo5270 Flo5270 Points0 8:04
2425 Hausse daa5272 daa5272 Points0 0:00
2426 Hausse eth5273 eth5273 Points0 0:00
2427 Hausse sol5274 sol5274 Points0 0:00
2428 Hausse Mnv5275 Mnv5275 Points0 0:00
2429 Hausse Mar5276 Mar5276 Points0 3:51
2430 Hausse yla5277 yla5277 Points0 14:33
Parties 2401 à 2430 sur 13127

Le classement

Voici le classement général des meilleurs joueurs de sudoku du mois en cours

Les meilleurs joueurs sont classés selon les points qu'ils ont obtenu durant leurs parties de sudoku, en sachant que plus les grilles sont complexes plus elles rapportent de points.

Le champion du mois

Champion de Octobre 2025


Ponz0333

L'histoire et les origines du sudoku

Histoire du Sudoku : tout savoir des véritables origines de ce puzzle de logique implacable.

Lire la suite