Accueil de King Sudoku

Connexion

Entrée des joueurs

Devenir membre de King Sudoku

Inscription

Classement des joueurs - page 47

Joueurs 1381 à 1410 sur 13258
    Joueur Points Temps moyen
1381 Hausse far3495 far3495 Points0 20:29
1382 Hausse met3496 met3496 Points0 12:12
1383 Hausse Maa3497 Maa3497 Points0 6:37
1384 Hausse ano3498 ano3498 Points0 10:23
1385 Hausse mah3499 mah3499 Points0 20:09
1386 Hausse lel3500 lel3500 Points0 0:00
1387 Hausse far3501 far3501 Points0 25:37
1388 Hausse Aur3502 Aur3502 Points0 13:07
1389 Hausse Nii3503 Nii3503 Points0 15:16
1390 Hausse nac3504 nac3504 Points0 21:02
1391 Hausse nac3505 nac3505 Points0 25:10
1392 Hausse nac3506 nac3506 Points0 20:01
1393 Hausse che3507 che3507 Points0 0:00
1394 Hausse mal3508 mal3508 Points0 4:32
1395 Hausse mqt3509 mqt3509 Points0 22:11
1396 Hausse Ale3510 Ale3510 Points0 0:00
1397 Hausse 0323511 0323511 Points0 14:29
1398 Hausse DOU3512 DOU3512 Points0 15:16
1399 Hausse ran3513 ran3513 Points0 15:14
1400 Hausse cep3514 cep3514 Points0 0:00
1401 Hausse lap3515 lap3515 Points0 8:06
1402 Hausse yol3516 yol3516 Points0 10:17
1403 Hausse LEE3518 LEE3518 Points0 9:03
1404 Hausse ger3519 ger3519 Points0 0:00
1405 Hausse gaf3520 gaf3520 Points0 22:54
1406 Hausse rat3521 rat3521 Points0 19:40
1407 Hausse Fre3522 Fre3522 Points0 12:55
1408 Hausse LYD3523 LYD3523 Points0 7:14
1409 Hausse hon3524 hon3524 Points0 4:50
1410 Hausse lac3525 lac3525 Points0 0:00
Parties 1381 à 1410 sur 13258

Le classement

Voici le classement général des meilleurs joueurs de sudoku du mois en cours

Les meilleurs joueurs sont classés selon les points qu'ils ont obtenu durant leurs parties de sudoku, en sachant que plus les grilles sont complexes plus elles rapportent de points.

Le champion du mois

Champion de Janvier 2026


Ponz0333

L'histoire et les origines du sudoku

Histoire du Sudoku : tout savoir des véritables origines de ce puzzle de logique implacable.

Lire la suite