Accueil de King Sudoku

Connexion

Entrée des joueurs

Devenir membre de King Sudoku

Inscription

Classement des joueurs - page 401

Joueurs 12001 à 12030 sur 13125
    Joueur Points Temps moyen
12001 Hausse car15065 car15065 Points0 45:56
12002 Hausse Bre15066 Bre15066 Points0 0:00
12003 Hausse vda30 vda30 Points0 13:44
12004 Hausse Nam15068 Nam15068 Points0 9:30
12005 Hausse ZZP15069 ZZP15069 Points0 15:51
12006 Hausse Ilo15070 Ilo15070 Points0 8:41
12007 Hausse Bru15071 Bru15071 Points0 12:49
12008 Hausse ion15072 ion15072 Points0 0:00
12009 Hausse LeB15073 LeB15073 Points0 0:00
12010 Hausse mam15074 mam15074 Points0 5:01
12011 Hausse sou15075 sou15075 Points0 0:00
12012 Hausse DDx15076 DDx15076 Points0 20:06
12013 Hausse Kahuna Kahuna Points0 23:31
12014 Hausse cali5092 cali5092 Points0 19:55
12015 Hausse Ibo15079 Ibo15079 Points0 0:00
12016 Hausse Lav15080 Lav15080 Points0 0:00
12017 Hausse Hos15081 Hos15081 Points0 7:28
12018 Hausse Por15082 Por15082 Points0 0:00
12019 Hausse sol15083 sol15083 Points0 23:38
12020 Hausse Emm15084 Emm15084 Points0 0:00
12021 Hausse Con15085 Con15085 Points0 0:00
12022 Hausse Tit15086 Tit15086 Points0 0:00
12023 Hausse MOSIRE MOSIRE Points0 12:48
12024 Hausse KCV15088 KCV15088 Points0 0:00
12025 Hausse Ama15089 Ama15089 Points0 12:20
12026 Hausse Maa15090 Maa15090 Points0 8:33
12027 Hausse lkh15091 lkh15091 Points0 0:00
12028 Hausse Nat15092 Nat15092 Points0 4:37
12029 Hausse lyd15093 lyd15093 Points0 0:00
12030 Hausse 5-H15094 5-H15094 Points0 0:00
Parties 12001 à 12030 sur 13125

Le classement

Voici le classement général des meilleurs joueurs de sudoku du mois en cours

Les meilleurs joueurs sont classés selon les points qu'ils ont obtenu durant leurs parties de sudoku, en sachant que plus les grilles sont complexes plus elles rapportent de points.

Le champion du mois

Champion de Octobre 2025


Ponz0333

L'histoire et les origines du sudoku

Histoire du Sudoku : tout savoir des véritables origines de ce puzzle de logique implacable.

Lire la suite