Fiche joueur nastya9307
Dernières grilles de sudoku de nastya9307
| Grilles | Temps | Résultat | 
|---|---|---|
| Grille 67216   | 12:44 |  +25 | 
| Grille 62245   | 62:13 |  +25 | 
| Grille 30403   | 23:18 |  +25 | 
| Grille 3535   | Abandon |  +0 | 
| Grille 15149   | 18:05 |  +35 | 
| Grille 7859   | 13:53 |  +25 | 
| Grille 37747   | 32:30 |  +25 | 
| Grille 68715   | 13:07 |  +25 | 
| Grille 73291   | 19:06 |  +30 | 
| Grille 22789   | 26:06 |  +25 | 
| Grille 41663   | 12:25 |  +35 | 
| Grille 55801   | 23:45 |  +25 | 
| Grille 30270   | 17:51 |  +25 | 
| Grille 53262   | 19:10 |  +25 | 
| Grille 43650   | 12:02 |  +25 | 
| Grille 1899   | 16:33 |  +25 | 
| Grille 22125   | 21:31 |  +33 | 
| Grille 22340   | 9:12 |  +40 | 
| Grille 40670   | 12:47 |  +25 | 
| Grille 54789   | 15:29 |  +25 | 
| Grille 72643   | 14:26 |  +25 | 
| Grille 56393   | 15:26 |  +35 | 
| Grille 26814   | 16:48 |  +25 | 
| Grille 63233   | 11:19 |  +30 | 
| Grille 53836   | 18:53 |  +25 | 
Rechercher un joueur
Rejoignez la compétition
	Pas encore membre ?
	
	
	
	
	
	En devenant membre, vous pourrez :
- Défier les autres joueurs
- Gagner de superbes cadeaux
- Gravir la première place du podium
- Vous divertir, tout simplement...
- Et c'est entièrement gratuit !


 
				 0
0 
						 
						