Fiche joueur Pappy
Dernières grilles de sudoku de Pappy
| Grilles | Temps | Résultat | 
|---|---|---|
| Grille 40848   | 9:35 |  +25 | 
| Grille 48783   | 19:00 |  +23 | 
| Grille 60826   | 14:39 |  +25 | 
| Grille 41356   | 11:01 |  +20 | 
| Grille 44226   | 21:41 |  +25 | 
| Grille 21119   | 24:32 |  +28 | 
| Grille 23393   | 9:10 |  +25 | 
| Grille 50239   | 10:30 |  +25 | 
| Grille 55740   | 16:12 |  +23 | 
| Grille 54578   | 11:14 |  +25 | 
| Grille 71393   | 19:12 |  +25 | 
| Grille 55578   | 9:39 |  +30 | 
| Grille 3078   | 17:35 |  +23 | 
| Grille 52338   | 59:05 |  +25 | 
| Grille 16973   | 16:15 |  +25 | 
| Grille 67601   | 16:25 |  +30 | 
| Grille 43376   | 15:47 |  +25 | 
| Grille 12389   | Abandon |  +0 | 
Rechercher un joueur
Rejoignez la compétition
	Pas encore membre ?
	
	
	
	
	
	En devenant membre, vous pourrez :
- Défier les autres joueurs
- Gagner de superbes cadeaux
- Gravir la première place du podium
- Vous divertir, tout simplement...
- Et c'est entièrement gratuit !


 
				 0
0 
						 
						