Fiche joueur Finus
Dernières grilles de sudoku de Finus
| Grilles | Temps | Résultat | 
|---|---|---|
| Grille 69646   | Abandon |  +0 | 
| Grille 6865   | Abandon |  +0 | 
| Grille 52486   | 10:51 |  +30 | 
| Grille 32918   | Abandon |  +0 | 
| Grille 2155   | Abandon |  +0 | 
| Grille 45421   | Abandon |  +0 | 
| Grille 44073   | Abandon |  +0 | 
| Grille 7950   | Abandon |  +0 | 
| Grille 30401   | 39:08 |  +33 | 
| Grille 58246   | 10:01 |  +35 | 
| Grille 26710   | 11:39 |  +30 | 
| Grille 18670   | 8:50 |  +40 | 
| Grille 19680   | Abandon |  +0 | 
| Grille 47865   | Abandon |  +0 | 
| Grille 72861   | 16:40 |  +30 | 
| Grille 34270   | Abandon |  +0 | 
| Grille 34789   | Abandon |  +0 | 
| Grille 6530   | 17:37 |  +33 | 
| Grille 57766   | 30:52 |  +30 | 
| Grille 21310   | Abandon |  +0 | 
| Grille 59257   | Abandon |  +0 | 
| Grille 41676   | Abandon |  +0 | 
| Grille 47569   | 15:00 |  +30 | 
| Grille 40753   | Abandon |  +0 | 
| Grille 48539   | 10:19 |  +40 | 
Rechercher un joueur
Rejoignez la compétition
	Pas encore membre ?
	
	
	
	
	
	En devenant membre, vous pourrez :
- Défier les autres joueurs
- Gagner de superbes cadeaux
- Gravir la première place du podium
- Vous divertir, tout simplement...
- Et c'est entièrement gratuit !


 
				 0
0 
						 
						 
						