Fiche joueur Califlower
Dernières grilles de sudoku de Califlower
| Grilles | Temps | Résultat | 
|---|---|---|
| Grille 54359   | 18:30 |  +25 | 
| Grille 524   | 20:33 |  +28 | 
| Grille 24044   | 18:02 |  +25 | 
| Grille 54460   | 11:30 |  +28 | 
| Grille 39224   | 12:58 |  +25 | 
| Grille 74634   | 27:02 |  +25 | 
| Grille 51044   | 74:22 |  +25 | 
| Grille 27579   | Abandon |  +0 | 
| Grille 5704   | 8:18 |  +28 | 
| Grille 34600   | 12:09 |  +25 | 
| Grille 36287   | Abandon |  +0 | 
| Grille 25109   | 18:12 |  +28 | 
| Grille 11719   | Abandon |  +0 | 
| Grille 57508   | 13:57 |  +28 | 
| Grille 68613   | Abandon |  +0 | 
| Grille 41412   | 11:11 |  +35 | 
| Grille 27534   | 17:18 |  +25 | 
| Grille 13389   | 12:00 |  +28 | 
| Grille 30376   | Abandon |  +0 | 
| Grille 65736   | 15:30 |  +25 | 
| Grille 47033   | 13:20 |  +30 | 
| Grille 53355   | 8:55 |  +25 | 
| Grille 39453   | Abandon |  +0 | 
| Grille 57633   | 14:59 |  +25 | 
| Grille 42594   | Abandon |  +0 | 
Rechercher un joueur
Rejoignez la compétition
	Pas encore membre ?
	
	
	
	
	
	En devenant membre, vous pourrez :
- Défier les autres joueurs
- Gagner de superbes cadeaux
- Gravir la première place du podium
- Vous divertir, tout simplement...
- Et c'est entièrement gratuit !


 
				 294
294 
						 
						 
						