Fiche joueur PatPat
Dernières grilles de sudoku de PatPat
| Grilles | Temps | Résultat | 
|---|---|---|
| Grille 32264   | 12:24 |  +30 | 
| Grille 74434   | 14:06 |  +33 | 
| Grille 48487   | 8:48 |  +40 | 
| Grille 455   | 9:52 |  +40 | 
| Grille 56283   | 8:55 |  +33 | 
| Grille 53841   | 11:51 |  +33 | 
| Grille 34546   | 10:31 |  +35 | 
| Grille 55136   | 15:28 |  +40 | 
| Grille 57779   | 47:49 |  +35 | 
| Grille 56541   | 12:05 |  +33 | 
| Grille 50611   | 43:45 |  +40 | 
| Grille 67928   | 8:30 |  +33 | 
| Grille 59075   | 9:03 |  +33 | 
| Grille 17655   | 13:31 |  +35 | 
| Grille 44771   | 17:27 |  +35 | 
| Grille 70494   | 12:53 |  +35 | 
| Grille 40591   | 14:39 |  +35 | 
| Grille 33966   | 15:42 |  +40 | 
| Grille 72158   | 37:08 |  +35 | 
| Grille 61897   | 28:18 |  +30 | 
| Grille 32950   | 36:06 |  +30 | 
| Grille 56772   | 10:18 |  +40 | 
| Grille 71947   | Abandon |  +0 | 
| Grille 31894   | 14:39 |  +33 | 
| Grille 48015   | 13:41 |  +30 | 
Rechercher un joueur
Rejoignez la compétition
	Pas encore membre ?
	
	
	
	
	
	En devenant membre, vous pourrez :
- Défier les autres joueurs
- Gagner de superbes cadeaux
- Gravir la première place du podium
- Vous divertir, tout simplement...
- Et c'est entièrement gratuit !


 
				 1334
1334 
						 
						