Fiche joueur CindySSS
Dernières grilles de sudoku de CindySSS
| Grilles | Temps | Résultat | 
|---|---|---|
| Grille 34088   | 24:11 |  +30 | 
| Grille 35966   | Abandon |  +0 | 
| Grille 36022   | 22:27 |  +35 | 
| Grille 20655   | 88:25 |  +30 | 
| Grille 6665   | 68:38 |  +30 | 
| Grille 38853   | 61:28 |  +30 | 
| Grille 19610   | 23:11 |  +30 | 
| Grille 27715   | 52:58 |  +30 | 
| Grille 22615   | 26:27 |  +30 | 
| Grille 60311   | 66:55 |  +30 | 
| Grille 60780   | 21:42 |  +30 | 
| Grille 23690   | 94:35 |  +30 | 
| Grille 55664   | 24:37 |  +33 | 
| Grille 12640   | 17:30 |  +30 | 
| Grille 24025   | Abandon |  +0 | 
| Grille 8580   | 23:24 |  +30 | 
| Grille 37601   | 22:14 |  +30 | 
| Grille 65442   | 27:58 |  +30 | 
| Grille 48883   | 28:23 |  +33 | 
| Grille 17555   | Abandon |  +0 | 
| Grille 37281   | 23:53 |  +30 | 
| Grille 14945   | 19:07 |  +33 | 
| Grille 44311   | 24:14 |  +33 | 
| Grille 35850   | 25:04 |  +30 | 
| Grille 33362   | 44:50 |  +30 | 
Rechercher un joueur
Rejoignez la compétition
	Pas encore membre ?
	
	
	
	
	
	En devenant membre, vous pourrez :
- Défier les autres joueurs
- Gagner de superbes cadeaux
- Gravir la première place du podium
- Vous divertir, tout simplement...
- Et c'est entièrement gratuit !


 
				 0
0 
						 
						 
						